Перевірки пального на АЗС: хто в яку категорію відповідності ДСТУ потрапив?
Ціни на паливо практично щодня ростуть, проте це не має позитивного впливу на якість. Проте це впливає на розвиток недобросовісних виробників, які заробляють на бажанні автовласників зекономити великі статки.
Було проведено дослідження А-95 бензину, який представлений на українському ринку, Інститутом споживчих експертиз. Дослідження показали, що четвертина зразків, які взяли для перевірки, виявилися так званою “бодягою”.
Проби палива проводили відповідно до стандартів ДСТУ 7687:2015 у сертифікованій лабораторії.
Параметри, яким повинні відповідати зразки бензину (оскільки паливо, яке має невідповідність хоча б одного із параметрів пунктів може завдати великої шкоди машині):
- октанове число
- вміст сірки
- вміст об’ємних часток ароматичних вуглеводнів
- вміст бензолу
Експертами було виділено 3 категорії:
- Зелена – повна відповідність стандартам ДСТУ
- Синя – відсутні порушення, має відповідність стандартам ДСТУ
- Червона – наявні відхилення показників якості
Зелена категорія
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
95,6 | 8 | 26,6 | 0,59 | |
95,4 | 9 | 28,7 | 0,51 | |
95,3 | 9 | 31,9 | 0,33 | |
95,5 | 7 | 27,8 | 0,56 |
Синя категорія
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
95,6 | 10 | 28,7 | 0,61 | |
95,6 | 9 | 26,6 | 0,61 | |
95,7 | 9 | 25,4 | 0,93 | |
95,2 | 8 | 32,3 | 0,83 | |
95,3 | 8 | 31,6 | 0,55 | |
Kraft | 95,7 | 8 | 31,2 | 0,90 |
Червона категорія
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
93,3 | 6 | 27,6 | 4,88 | |
93,3 | 9 | 13,2 | 1,26 | |
92,4 | 22 | 10,7 | 3,29 | |
Циклон (бочка) | 95,2 | 9 | 21,5 | 3,05 |
Новини
Всі новини