Перевірки А-95 бензину – чи змінилось щось порівняно із минулими дослідженнями?
Попри те, що ціни на пальне в Україні ростуть ледь не щодня, проблема із якістю залишається практично незмінною, далеко не весь бензин на АЗС відповідає стандартам.
Було проведено дослідження А-95 бензину із різних автозаправних станцій:
- WOG,
- ОККО,
- SHELL,
- ZOG,
- KLO,
- PRIME,
- АВИАС,
- ULTRA,
- БРСМ-Нафта,
- Avantage 7,
- UPG,
- CHIPO,
- Brent Oil,
- МОТТО,
- КСЕМ,
- Дніпро-Нафта.
Попередні перевірки вже проводились у листопаді, результати можна побачити у статті Перевірки пального на АЗС: хто в яку категорію відповідності ДСТУ потрапив?
Цього разу досліджували АЗС у місті та уздовж траси, що дало визначення статистичного взаємозв’язку віддаленості заправок від контролюючих органів. Випробування проводили стосовно октанового числа, вмісту сірки, вмісту об’ємних часток ароматичних вуглеводнів та вмісту бензолу. Відповідно до цих показників пальне віднесли до зон:
- зелена – відповідність нормам та стандартам
- синя – відсутність порушень
- червона – невідповідність нормам
Зелена категорія
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
у місті | 95,6 | 7 | 25,7 | 0,56 |
на трасі | 95,7 | 6 | 24,9 | 0,53 |
у місті | 95,6 | 7 | 26,9 | 0,45 |
на трасі | 95,6 | 8 | 27,4 | 0,37 |
у місті | 95,6 | 9 | 25,7 | 0,372 |
на трасі | 95,5 | 9 | 25,3 | 0,4 |
95,6 | 7 | 39,8 | 0,46 | |
95,3 | 8 | 30,7 | 0,75 |
Синя категорія
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
95,4 | 7 | 30,3 | 0,44 | |
95,6 | 9 | 28,5 | 0,42 | |
95,6 | 10 | 32,9 | 0,84 | |
95,5 | 9 | 33,5 | 0,51 | |
95,5 | 10 | 27,8 | 0,37 | |
25,9 | 10 | 26,4 | 0,44 |
Червона зона
АЗС | Октанове число | Вміст сірки | Об’ємні частки ароматичних вуглеводнів | Об’ємні частки бензолу |
дослідження відповідно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менше 95 одиниць | норма – не більше 10 мг/кг | не більше 35% | не більше 1,0% |
у місті | 94,2 | 9 | 24,6 | 0,97 |
на трасі | 94,2 | 6 | 24,3 | 0,97 |
93,0 | 6 | 8,5 | 1,45 | |
у місті | 90,4 | 54 | 10,3 | 3,98 |
на трасі | 92,3 | 12 | 9,5 | 1,90 |
92,3 | 7 | 9,7 | 2,32 | |
95,6 | 20 | 14,6 | 0,88 |
Новини
Всі новини