Проверки А-95 бензина — изменилось ли что-нибудь по сравнению с прошлыми исследованиями?
Несмотря на то, что цены на топливо в Украине растут чуть ли не каждый день, проблема с качеством остается практически неизменной, далеко не весь бензин на АЗС соответствует стандартам.
Исследования провели на А-95 бензине с разных автозаправочных станций Украины:
- WOG,
- ОККО,
- SHELL,
- ZOG,
- KLO,
- PRIME,
- АВИАС,
- ULTRA,
- БРСМ-Нефть,
- Avantage 7,
- UPG,
- CHIPO,
- Brent Oil,
- МОТТО,
- КСЕМ,
- Днепр-Нефть.
Такие проверки уже проводили в ноябре, результаты можно увидеть в статье Проверки топлива на АЗС: кто в какую категорию соответствия ДСТУ попал?
На этот раз исследовали АЗС в городе и вдоль трассы, что дало определение статистической взаимосвязи качества и удаленности от контролирующих органов. Испытания проводили касательно октанового числа, содержания серы, содержания объемных частиц ароматических углеводородов и содержания бензола. Согласно этим показателям горючее отнесли к зонам:
- зеленая — соответствие нормам и стандартам
- синяя – отсутствие нарушений
- красная – несоответствие нормам
Зеленая категория
АЗС | Октановое число | Содержимое серы | Объемные частицы ароматических углеводородов | Объемные частицы бензола |
исследование согласно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менее 95 единиц | норма – не более 10 мг/кг | не более 35% | не более 1,0% |
в городе | 95,6 | 7 | 25,7 | 0,56 |
на трассе | 95,7 | 6 | 24,9 | 0,53 |
в городе | 95,6 | 7 | 26,9 | 0,45 |
на трассе | 95,6 | 8 | 27,4 | 0,37 |
в городе | 95,6 | 9 | 25,7 | 0,372 |
на трасе | 95,5 | 9 | 25,3 | 0,4 |
95,6 | 7 | 39,8 | 0,46 | |
95,3 | 8 | 30,7 | 0,75 |
Синяя категория
АЗС | Октановое число | Содержимое серы | Объемные частицы ароматических углеводородов | Объемные частицы бензола |
исследование согласно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менее 95 единиц | норма – не более 10 мг/кг | не более 35% | не более 1,0% |
95,4 | 7 | 30,3 | 0,44 | |
95,6 | 9 | 28,5 | 0,42 | |
95,6 | 10 | 32,9 | 0,84 | |
95,5 | 9 | 33,5 | 0,51 | |
95,5 | 10 | 27,8 | 0,37 | |
25,9 | 10 | 26,4 | 0,44 |
Червона зона
АЗС | Октановое число | Содержимое серы | Объемные частицы ароматических углеводородов | Объемные частицы бензола |
исследование согласно ДСТУ 7687:2015 | норма – не менее 95 единиц | норма – не более 10 мг/кг | не более 35% | не более 1,0% |
в городе | 94,2 | 9 | 24,6 | 0,97 |
на трассе | 94,2 | 6 | 24,3 | 0,97 |
93,0 | 6 | 8,5 | 1,45 | |
в городе | 90,4 | 54 | 10,3 | 3,98 |
на трассе | 92,3 | 12 | 9,5 | 1,90 |
92,3 | 7 | 9,7 | 2,32 | |
95,6 | 20 | 14,6 | 0,88 |
Новости
Все новости