 
								
Самые дешевые дизельные автомобили на рынке Украины
За счет того, что дизельные автомобили достаточно экономичны, они очень популярны среди украинцев. Подержанные авто в настоящее время пользуются спросом, поскольку проблема с дефицитом чипов и полупроводников оказала большое влияние на производство новых транспортных средств.
Автомобили на дизельном топливе – самые бюджетные варианты:
| Марка и модель | Цена | Мотор | Расход топлива | 
|  Renault Sandero StepWay | от 408 365 гривен | 1,5 dCi (90 лошадиных сил) | от 3,7 литров/100 км | 
|  Renault Logan | от 413 965 гривен | 1,5 dCi (90 лошадиных сил) | от 3,7 литров/100 км | 
|  Fiat Qubo/Fiorino | от 424 900 гривен | 1,3 MultiJet (75 лошадиных сил) | от 3,6 литров/100 км | 
|  Peugeot 301 | от 459 700 гривен | 1,6 HDi (92 лошадиные силы) | от 3,9 литров/100 км | 
|  Fiat Doblo | от 466 900 гривен | 1,3 MultiJet II (90 лошадиных сил) | от 4,2 литров/100 км | 
|  Citroen C-Elysee | от 468 200 гривен | 1,6 HDi (92 лошадиные силы) | от 3,9 литров/100 км | 
|  Opel Combo | от 468 700 гривен | 1,6 HDi (92 лошадиные силы) | от 4,6 литров/100 км | 
|  Renault Dokker | от 470 000 гривен | 1,5 dCi (90 лошадиных сил) | от 4,5 литров/100 км | 
|  Renault Express | от 473 300 гривен | 1,5 dCi (95 лошадиных сил) | от 4,6 литров/100 км | 
|  Peugeot Partner | от 493 900 гривен | 1,6 HDi (92 лошадиные силы) | от 4,6 литров/100 км | 
Новости
Все новости 
 
                                             
                                            