Украинцы приобрели импортных авто на 122 млрд гривен за 2021 год
За 2021 год украинцы потратили более 122 млрд. гривен на покупку зарубежных автомобилей. Институт исследований автомобильного рынка проанализировал таможенную статистику и определил, когда украинцы наиболее активно покупали авто и из каких стран они были.
Прошлогодние импортированные легковые автомобили – 84% подержанных, 16% новых (107,9 тыс.).
Самыми активными месяцами были октябрь, ноябрь и июль.
Импорт новых и подержанных автомобилей с января по декабрь 2021 года:
Месяц | Подержанные автомобили (количество в тысячах, процент общего количества) | Новые авто (количество в тысячах, процент общего количества) |
Январь | 25,3 — 78% | 7,1 — 22% |
Февраль | 34,3 — 83% | 6,7 — 16% |
Март | 42,3 — 78% | 11,3 — 21% |
Апрель | 42,3 — 82% | 9 — 17% |
Май | 41,4 — 80% | 10,5 — 20% |
Июнь | 45,5 — 81% | 10,1 — 18% |
Июль | 56,6 — 86% | 9,2 — 14% |
Август | 54,7 — 86% | 8,3 — 13% |
Сентябрь | 55,7 — 86% | 8,5 — 13% |
Октябрь | 62,4 — 87% | 8,9 — 12% |
Ноябрь | 61,5 — 87% | 9 — 13% |
Декабрь | 49,6 — 84% | 9,1 — 15% |
Финансовые показатели несколько отличаются от количественных, поскольку большинство подержанных автомобилей уже в возрасте, а значит, их стоимость соответственно меньше.
Прошлогодние расходы на импортируемые легковые автомобили – 60,9 млрд грн на подержанные и 58,1 млрд грн на новые.
Расходы на новые и б/у импортируемые автомобили с января по декабрь 2021 года:
Месяц | Подержанные автомобили (количество в тысячах, процент общего количества) | Новые авто (количество в тысячах, процент общего количества) |
Январь | 3, 28 | 3,42 |
Февраль | 4,12 | 3,53 |
Март | 4,79 | 6,50 |
Апрель | 5,20 | 5,82 |
Май | 5,27 | 5,87 |
Июнь | 5,51 | 5,64 |
Июль | 6,02 | 5,05 |
Август | 5,61 | 4,31 |
Сентябрь | 5,27 | 4,37 |
Октябрь | 5,20 | 4,33 |
Ноябрь | 5,40 | 4,81 |
Декабрь | 5,26 | 4,49 |
Страны, из которых импортировано больше новых автомобилей в Украину:
Страна, из которой импортирован авто | Количество импортируемых в Украину автомобилей | Таможенная стоимость (расходы в млрд грн) |
Турция | 12 709 | 8,07 |
Польша | 4 914 | 7,05 |
Венгрия | 7 184 | 5,2 |
Германия | 2 533 | 5,1 |
Словакия | 8 070 | 3,5 |
Греция | 6 798 | 2,9 |
Китай | 22 115 | 2,5 |
Бельгия | 2 497 | 2 |
Чехия | 3 637 | 1,7 |
Япония | 1 881 | 0,917 |
страна не определен | 25 005 | 14,2 |
Страны, из которых импортировано наибольшее количество подержанных автомобилей в Украину:
Страна, из которой импортирован авто | Количество импортируемых в Украину автомобилей | Таможенная стоимость (расходы в млрд грн) |
США | 158 293 | 32,4 |
Польша | 122 362 | 7,4 |
Германия | 75 554 | 5 |
Литва | 71 762 | 3,9 |
Юж. Корея | 13 578 | 1,7 |
Эстония | 25 646 | 1,5 |
Грузия | 9 864 | 1,3 |
Канада | 5 661 | 1 |
Чехия | 12 267 | 0,9 |
Словакия | 5 188 | 0,5 |
Самые дорогие и дешевые новые автомобили, импортированные в Украину в 2021 году (страна, средняя стоимость в грн):
- Великобритания — 2 934 906
- Германия — 2 019 738
- Италия — 1 772 051
- Польша — 1 433 671
- Тайвань — 1 140 129
- Эстония – 1 098 968
- США – 900 812
- Нидерланды — 837 657
- Бельгия — 802 925
- Венгрия – 724 822
- Таиланд – 718 541
- Словения – 648 462
- Турция — 634 819
- Япония – 487 737
- Юж. Корея — 479 341
- Чехия – 478 395
- Словакия — 440 137
- Греция — 424 434
- Беларусь — 409 541
- ОАЭ – 384 049
- Испания — 372 266
- Франция — 364 613
- Китай — 336 251
- Румыния — 325 926
- Индия — 277 292
- Узбекистан – 189 185
Новости
Все новости