Українці придбали імпортних авто на 122 млрд гривень за 2021 рік
За 2021 рік українці витратили більше 122 млрд гривень на купівлю закордонних автомобілів. Інститут досліджень автомобільного ринку проаналізував митну статистику та визначив коли українці найактивніше купували авто та з яких країн вони були.
Минулорічні імпортовані легкові авто – 84% вживаних та 16% нових (107,9 тис.).
Найактивнішими місяцями були: жовтень, листопад та липень.
Імпорт нових та вживаних авто із січня по грудень 2021 року:
Місяць | Вживані авто (кількість в тисячах, відсоток загальної кількості) | Нові авто (кількість в тисячах, відсоток загальної кількості) |
Січень | 25,3 – 78% | 7,1 – 22% |
Лютий | 34,3 – 83% | 6,7 – 16% |
Березень | 42,3 – 78% | 11,3 – 21% |
Квітень | 42,3 – 82% | 9 – 17% |
Травень | 41,4 – 80% | 10,5 – 20% |
Червень | 45,5 – 81% | 10,1 – 18% |
Липень | 56,6 – 86% | 9,2 – 14% |
Серпень | 54,7 – 86% | 8,3 – 13% |
Вересень | 55,7 – 86% | 8,5 – 13% |
Жовтень | 62,4 – 87% | 8,9 – 12% |
Листопад | 61,5 – 87% | 9 – 13% |
Грудень | 49,6 – 84% | 9,1 – 15% |
Фінансові показники дещо відрізняються від кількісних, оскільки більшість вживаних автівок вже у віці, а отже їх вартість відповідно менша.
Минулорічні витрати на імпортовані легкові авто – 60,9 млрд грн на вживані та 58,1 млрд грн на нові.
Витрати на нові та вживані імпортовані автомобілі із січня по грудень 2021 року:
Місяць | Вживані авто (витрати у млн грн) | Нові авто (витрати у млн грн) |
Січень | 3, 28 | 3,42 |
Лютий | 4,12 | 3,53 |
Березень | 4,79 | 6,50 |
Квітень | 5,20 | 5,82 |
Травень | 5,27 | 5,87 |
Червень | 5,51 | 5,64 |
Липень | 6,02 | 5,05 |
Серпень | 5,61 | 4,31 |
Вересень | 5,27 | 4,37 |
Жовтень | 5,20 | 4,33 |
Листопад | 5,40 | 4,81 |
Грудень | 5,26 | 4,49 |
Країни, з який імпортовано найбільше нових автомобілів в Україну:
Країна, з якої імпортовано авто | Кількість імпортованих в Україну автомобілів | Митна вартість (витрати у млрд грн) |
Туреччина | 12 709 | 8,07 |
Польша | 4 914 | 7,05 |
Угорщина | 7 184 | 5,2 |
Німеччина | 2 533 | 5,1 |
Словаччина | 8 070 | 3,5 |
Греція | 6 798 | 2,9 |
Китай | 22 115 | 2,5 |
Бельгія | 2 497 | 2 |
Чехія | 3 637 | 1,7 |
Японія | 1 881 | 0,917 |
країну не визначено | 25 005 | 14,2 |
Країни, з яких імпортовано найбільше вживаних автомобілів в Україну:
Країна, з якої імпортовано авто | Кількість імпортованих в Україну автомобілів | Митна вартість (витрати у млрд грн) |
США | 158 293 | 32,4 |
Польша | 122 362 | 7,4 |
Німеччина | 75 554 | 5 |
Литва | 71 762 | 3,9 |
Пд. Корея | 13 578 | 1,7 |
Естонія | 25 646 | 1,5 |
Грузія | 9 864 | 1,3 |
Канада | 5 661 | 1 |
Чехія | 12 267 | 0,9 |
Словаччина | 5 188 | 0,5 |
Найдорожчі та найдешевші нові автомобілі, які імпортовані в Україну у 2021 році (країна, середня вартість у грн):
- Велика Британія – 2 934 906
- Німеччина – 2 019 738
- Італія – 1 772 051
- Польша – 1 433 671
- Тайвань – 1 140 129
- Естонія – 1 098 968
- США – 900 812
- Нідерланди – 837 657
- Бельгія – 802 925
- Угорщина – 724 822
- Таїланд – 718 541
- Словенія – 648 462
- Туреччина – 634 819
- Японія – 487 737
- Пд. Корея – 479 341
- Чехія – 478 395
- Словаччина – 440 137
- Греція – 424 434
- Білорусь – 409 541
- ОАЕ – 384 049
- Іспанія – 372 266
- Франція – 364 613
- Китай – 336 251
- Румунія – 325 926
- Індія – 277 292
- Узбекистан – 189 185
Новини
Всі новини